Opis produktu
Szczegóły
Materiał zewnętrzny: 100% poliamid, G-1000® HeavyDuty: 65% poliester, 35% bawełna, G-1000® Original: 65% poliester, 35% bawełna
Podszewka: 100% poliamid
Wypełnienie: Supreme Microloft: 100% poliester
Waga: 1660 g dla rozmiaru L
Nogawka: stała długość
Elastyczny pas: tak
Zawiera nietekstylne części pochodzenia zwierzęcego: tak
Kieszeń na scyzoryk: nie
Kieszeń na mapę: tak
Rodzaj nogawek: full leg
Panele ze streczu: nie
Stan: podwyższona talia
Wzmocnienia: tak
Bezpieczna kieszeń: nie
Profilowane kolana: tak
Krój: komfort
Informacje dodatkowe
Gwarancja Fjallraven
Fjallraven udziela 2-letniej gwarancji na swoje produkty.
Recenzje
Napisz własną recenzję
Tabela rozmiarów
FJALLRAVEN tabela rozmiarów męskich
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obwód klatki piersiowej w cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obwód w pasie w cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obwód w biodrach w cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość nogawki po wewnętrznej stronie (regular/long) nogawka do przycięcia w cm | 88/93 | 89/94 | 90/95 | 91/96 | 92/97 | 93/98 | 94/99 | 95/100 | 96/101 | 97/102 | 98/103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość nogawki po wewnętrznej stronie (regular/long) nogawka wykończona w cm | 77/82 | 78/83 | 79/84 | 80/85 | 81/86 | 82/87 | 83/88 | 84/89 | 85/90 | 86/91 | 87/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obwód głowy w cm | XS (53) | S (54-55) | M (56-57) | L (58-59) | XL (60-61) | XXL (62-63) |
FJALLRAVEN tabela rozmiarów damskich
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obwód klatki piersiowej w cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obwód w pasie w cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obwód w biodrach w cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 110 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość nogawki po wewnętrznej stronie (short/regular) nogawka do przycięcia w cm | 83/88 | 84/89 | 85/90 | 86/91 | 87/92 | 88/93 | 89/94 | 90/95 | 91/96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość nogawki po wewnętrznej stronie (short/regular) nogawka wykończona w cm | 74/79 | 75/80 | 76/81 | 77/82 | 78/83 | 79/84 | 80/85 | 81/96 | 82/87 |
Technologia i materiały
Cotton
Bawełna - miękkie włókno otaczające nasiona rośliny określanej tą samą nazwą – bawełny (Gossypium), mające wiele zastosowań. Służy m.in. do wytwarzania miękkiej tkaniny – najpopularniejszej w przemysle tekstylnym, a także, ze względu na silne własności absorpcyjne, do produkcji materiałów opatrunkowych. Włókno bawełniane jest też stosowane w mieszankach włókien, jako dodatek do wełny czy lnu.
G-1000 Original
Najbardziej znanym, z materiałów używanych w produktach Fjallraven, jest G-1000.
To prawdziwy symbol marki. Gęste szycie oraz mieszanka 65 % Poliestru i 35 % bawełny zapewniają ochronę przed wiatrem i niezwykłą wytrzymałość. Zaimpregnowanie dodatkowo podnosi ochronę przed wilgocią i wodą. G-1000 jest materiałem bardzo wytrzymałym. Dwukrotnie mocniejszy od jeansu, materiał jest też lekki. Idealny w podróż, w teren i na polowanie.
Poliamid
Poliamid to mocne, syntetyczne włókno. Do jego zalet należy niezbyt wysoka chłonność płynów, bardzo wysoka odporność mechaniczna, łatwość prania i szybkość wysychania. Ponadto materiał się nie gniecie i łatwo go można farbować. Jest również odporny na bakterie i grzyby, dlatego często jest stosowany w odzieży sportowej.
Poliester
Poliester to syntetyczny materiał, który odznacza się dużą wytrzymałością na rozerwanie, zginanie i ścieranie, dobrą odpornością na działanie światła, czynników chemicznych (słabe kwasy i zasady), jest odporny biologicznie, bardzo słabo chłonie wodę - chyba, że poddany obróbce (najczęściej stosowany surowiec przy produkcji ściereczek), łatwo się elektryzuje i brudzi, lecz dobrze pierze i szybko wysycha, trudno się barwi.
Supreme Micro Loft
Syntetyczne włókno Supreme Micro Loft jest uznawane za jedno z najlepszych syntetycznych włókien na dzień dzisiejszy. Kombinacja cienkich i minimalnie grubszych, pokrywanych silikonem, mikrowłókien używanych jako ocieplina w odzieży i śpiworach, wypełnia się powietrzem, i zapewnia izolację przed chłodem. Działa na podobnej zasadzie jak ocieplina puchowa. Dzięki zdolnościom do zachowania swojego kształtu nawet po długim okresie użytkowania ta systetyczna ocieplina jest doskonałą alternatywą dla puchu. Ocieplina ta jest odporna na wilgoć i zachowuje swoje właściwości cieplne nawet po zawilgoceniu.
Raty Santander
Przed dokonaniem zakupu na raty skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności produktu.
Oferujemy zakupy ratalne za pośrednictwem systemu e-raty Santander Consumer Bank S.A.
Możliwość złożenia zamówienia ratalnego dotyczy zamówień o łącznej wartości nie mniejszej niż 100zł.
Proces składania zamówienia nie różni się radykalnie od zamówienia opłacanego pozostałymi kanałami płatności.
W trakcie tego procesu, po wpisaniu danych adresowych oraz wybraniu metody dostawy, należy wybrać Raty Santander jako sposób płatności.
Po zaakceptowaniu regulaminu i potwierdzeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę Banku Santander https://wniosek.eraty.pl/formularz/ gdzie podajesz dane niezbędne do otrzymania kredytu.
Ze szczegółowymi informacjami na temat procesu składania wniosku ratalnego oraz usług dodatkowych możesz zapoznać się na stronie Banku Santander https://www.santanderconsumer.pl/zakupy-na-raty/raty-w-sklepie-internetowym,1.html